技術支持
技術支持
聯系我們
手機(ji):18618262537
電話:010-59414960
郵箱:jihuitongyuan@163.com
地址:北京市(shi)平谷區興(xing)谷經濟開發區6區201
資料下載
《國內外實驗室用水標準》
- 作者:網站管理員
- 發布時間:2024-02-22
- 點擊:417
1、分析實驗室(shi)用水(shui)標(biao)準(GB6682-92)
指標名稱(cheng) | 一級(ji) | 二(er)級(ji) | 三(san)級 | |
PH值(zhi)范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | |
電導率(25℃) | ms/m≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 | |
比電(dian)阻MΩ.cm@25℃ > | 10 | 1 | 0.2 | |
可氧(yang)化物[以O計]mg/L | - | 0.08 | 0.40 | |
吸光(guang)(guang)度(254nm,1cm光(guang)(guang)程(cheng))≤ | 0.001 | 0.01 | - | |
二氧化硅(mg/L) | 0.02 | 0.05 | - | |
蒸發殘渣(zha)(mg/L) | - | 1.0 | 2.0 |
2、電子級超純水中國國家標準(GB/T11446.1-1997)
項目(mu) 級別 | 比電阻 MΩ.cm@25℃ | 硅 ≤ μg/L | >1μm 微粒數 < 個/ml | 細(xi)菌 個數 < 個/ml | 銅 ≤ μg/L | 鋅(xin) ≤ μg/L | 鎳 ≤ μg/L | 鈉(na) ≤ μg/L | 鉀 ≤ μg/L | 氧(yang) ≤ μg/L | 硝酸根 ≤ μg/L | 磷酸根 ≤ μg/L | 硫(liu)酸根(gen) ≤ μg/L | 總有 機碳 ≤ μg/L |
EW-Ⅰ | 18(95%的時(shi)間不低于17) | 2 | 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-Ⅱ | 15(95%的時間(jian)不低于13) | 10 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
3、中國藥典醫(yi)藥用(yong)水標準(zhun)
3.1、純化水(shui)標準(zhun)
氨 | <0.3ppm |
硝酸(suan)鹽 | <0.06ppm |
重金(jin)屬(shu) | <0.5ppm |
電導率 | <2us/cm |
3.2、注射水標(biao)準(zhun)
PH值 | 5.0~7.0 |
氨 | <0.2ppm |
硝(xiao)酸鹽 | <0.06ppm |
細菌(jun)內毒素 | <0.25EU/ml |
重(zhong)金屬 | <0.5ppm |
4、美國AAMI和(he)ASAIO血(xue)液透(tou)析用水(shui)水(shui)質標準(zhun)
序(xu)號 | 檢測(ce)項目 | 美國AAMI/ASAIO協會容許(xu)限值 |
1 | Aluminum (Al) | <0.01mg/L |
2 | Copper(Cu) | < 0.1 mg/L |
3 | Zinc(Zn) | < 0.1 mg/L |
4 | Arsenic(As) | < 0.005mg/L |
5 | Barium(Ba) | < 0.1 mg/L |
6 | Cadmium(Cd) | < 0.001 mg/L |
7 | Chromium(Cr) | < 0.014 mg/L |
8 | Lead(Pb) | < 0.005 mg/L |
9 | Mercury(Hg) | < 0.0002 mg/L |
10 | Selenium(Se) | < 0.09 mg/L |
11 | Silver (Ag) | < 0.005mg/L |
12 | Calcium (Ca) | < 2 mg/L |
13 | Magnesium (Mg) | < 4 mg/L |
14 | Potassium (K) | < 8 mg/L |
15 | Sodium (Na) | < 70 mg/L |
16 | Fluoride (F) | < 0.2 mg/L |
17 | Nitrate (NO3) | < 2 mg/L |
18 | Sulfate (SO42) | < 100 mg/L |
19 | Chlorine (R-Cl2) | < 0.5 mg/L |
20 | Chloramines(X-NH2) | < 0.1 mg/L |
21 | Culture/colony count | < 100 CFU/mL |
5、美國測試和材(cai)料(liao)試驗(yan)學會(ASTM),臨床試驗(yan)標準國際委(wei)員(yuan)會(NCCLS),美國臨床病理學會CAP規(gui)定的(de)水質標準
ASTM | CAP | NCCLS | |||||
TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | |
比電阻(zu)MΩ.cm@25℃ | >16.66 | 1.0 | 1.0 | >10 | 0.5 | 0.2 | >10 |
硅 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
重(zhong)金屬 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
高(gao)錳酸(suan)鉀(jia)氧化(hua)時間min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
鈉 mg/L max | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
氨 mg/L max | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
微(wei)生物(wu) | - | - | - | 微少(shao) | 微少 | 微(wei)少 | 10 |
PH值 | - |
- 上一篇:《飲用天然礦泉水廠衛生規范》
- 下一篇:沒有了!